EQUIPOS DE MEDIDA Y COMPROBACIÓN
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | Montado en la Lección Práctica nš 31. |
![]() | ![]() |
![]() | CURSO DE RADIOTRANSISTORES PRÁCTICA 20 INYECTOR DE SEÑALES |
![]() | CURSO DE RADIOTRANSISTORES PRÁCTICA 27 EXPLORADOR DE SEÑALES |
![]() | 0 a 10 VDC 0 a 10 KΩ Transistores: |
![]() |
VÁLVULAS: ECH42 Triodo-Hexodo AZ41 Rectificadora biplaca Fragmento [provisional] de Esquema |
![]() |
ESCUELA RADIO MAYMÓ OSCILADOR TIPO "C" - ERMSA VÁLVULAS: ECH81 EZ80 |
![]() |
ESCUELA RADIO MAYMÓ OSCILADOR TIPO "C" - ERMSA VÁLVULAS: ECH81 EZ81 |